Новосибирск: +7(383)207-88-58Екатеринбург: +7(343)318-01-83 Челябинск: +7(351)202-01-94 Сургут: +7(346)294-95-91 Волгоград: +7(8442)78-01-43

Портативные бензиновые и дизельные электростанции Geko и Eisemann

Наименование
Мощность, кВт
Двигатель
Шум, Дб/7М
Размеры ДхШхВ см
Вес кг
230В
400В
Фирма
Способ
пуска
Работа на 1 баке, ч
Объем бака, л

Бензиновые бытовые (Робусты) IP54

3,5 3,8 Honda Ручной 3,5 5,9 70,0 740x500x530 78,0
3,8 4,0 Honda Эл.стартер 3,3 5,9 70,0 740x500x530 83,0
5,0 5,9 Honda Ручной 2,4 6,5 71,0 740x500x530 92,0
5,0 5,9 Honda Эл.стартер 2,4 6,5 71,0 740x500x530 97,0
5,0 5,9 Honda Ручной/ст.ус. 2,4 6,5 71,0 740x500x530 92,0
5,0 5,9 Honda Эл.старт/ст.ус. 2,4 6,5 71,0 740x500x530 97,0

Бензиновые профессиональные IP54

2,5   Mitsubishi Ручной 8,0 8,0 68,0 570x400x395 38,0
3,7   Honda Ручной/ст.ус. 11,8 20,0 70,0 740x500x530 89,0
3,7   Honda Эл.старт/ст.ус. 11,8 20,0 70,0 740x500x530 97,5
3,7 4,0 Honda Ручной/ст.ус. 11,8 20,0 70,0 740x500x530 89,0
3,7 4,0 Honda Эл.старт/ст.ус. 11,8 20,0 70,0 740x500x530 97,5
3,7 4,0 Honda авт.старт./ст.ус 11,8 20,0 70,0 740x500x530 98,0
5,2 6,1 Honda Ручной/ст.ус. 7,4 20,0 71,0 740x500x530 92,5
5,2 6,1 Honda Эл.старт/ст.ус. 7,4 20,0 71,0 740x500x530 100,0
5,2 6,1 Honda авт.старт./ст.ус 7,4 20,0 71,0 740x500x530 100,0
5,5 6,4 Honda Эл.старт/ст.ус. 7,4 20,0 71,0 740x500x530 115,0
5,5 6,4 Honda авт.старт./ст.ус 7,4 20,0 71,0 740x500x530 115,0
6,4   Honda Эл.старт/ст.ус. 7,4 20,0 71,0 740x500x530 115,0
6,4   Honda авт.старт./ст.ус 7,4 20,0 71,0 740x500x530 115,0
6,0 9,0 B&S Ручной/ст.ус. 3,1 10,0 71,0 790x550x650 134,0
6,0 9,0 B&S Эл.старт/ст.ус. 3,1 10,0 71,0 790x550x650 138,0
6,0 9,0 B&S авт.старт./ст.ус 3,1 10,0 71,0 790x550x650 138,0
6,0 13,0 B&S Эл.старт. 2,9 10,0 72,0 790x550x650 138,0
6,0 13,0 B&S авт.старт./ст.ус 2,9 10,0 72,0 790x550x650 138,0

Бензиновые в звукоизолирующем корпусе IP54

2,4   Honda Ручной 10,6 8,5 58,0 595x420x470 55,0
5,2 6,1 Honda Ручной/ст.ус. 9,6 26,0 63,0 820x550x620 130,0
5,2 6,1 Honda Эл.старт/ст.ус. 9,6 26,0 63,0 820x550x620 132,0
5,2 6,1 Honda авт.старт./ст.ус 9,6 26,0 63,0 820x550x620 132,0
6,0 9,0 B&S Эл.старт/ст.ус. 6,3 20,0 57,0 880x650x620 187,0
6,0 9,0 B&S авт.старт./ст.ус 6,3 20,0 57,0 880x650x620 187,0
6,0 13,0 B&S Эл.старт. 2,4 8,5 57,0 880x650x620 150,0
6,0 13,0 B&S авт.старт./ст.ус 2,4 8,5 57,0 880x650x620 150,0

Дизельные профессиональные IP54

5,0   Hatz Ручной 3,3 5,0 81,0 740x500x530 112,0
5,0   Hatz Ручной/ст.ус. 3,3 5,0 81,0 740x500x530 112,0
5,0   Hatz Эл.стартер 3,3 5+ 81,0 740x500x530 119,0
5,0   Hatz Эл.старт/ст.ус. 3,3 5+ 81,0 740x500x530 119,0
5,0   Hatz авт.старт./ст.ус 3,3 5,0 81,0 740x500x530 121,0
4,0 5,1 Hatz Ручной 3,3 5,0 81,0 740x500x530 112,0
4,0 5,1 Hatz Ручной/ст.ус. 3,3 5,0 81,0 740x500x530 112,0
4,0 5,1 Hatz Эл.стартер 3,3 5+ 81,0 740x500x530 119,0
4,0 5,1 Hatz Эл.старт/ст.ус. 3,3 5+ 81,0 740x500x530 119,0
4,0 5,1 Hatz авт.старт./ст.ус 3,3 5,0 81,0 740x500x530 121,0
4,0 11,0 Mitsubishi Эл.стартер 62,5 250,0 71,0 1360x735x1095 415,0
4,0 11,0 Mitsubishi Эл.стартер 62,5 250,0 57,0 1360x735x1095 455,0
6,0 15,0 Mitsubishi Эл.стартер 50,0 250,0 71,0 1360x735x1095 415,0
6,0 15,0 Mitsubishi Эл.стартер 50,0 250,0 57,0 1360x735x1095 510,0

    Немецкая компания Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH, продукция которой предлагается сегодня покупателям под маркой Geko/Eisemann, ведет свою деятельность с 1961 года. Длительное время специализируясь на разработке и производстве генераторного оборудования, компания накопила в этой сфере значительный опыт. Неудивительно, что генераторы Geko/Eisemann применяются сегодня в самых различных областях, в том числе и в таких ответственных, как оборонные нужды или работа специализированных подразделений.

    В настоящее время к подобной технике потребители предъявляют исключительно высокие требования. Но новейшие технологические решения, которые предлагаются при создании продукции Geko/Eisemann, позволяют удовлетворить, и даже превзойти их. Высокое качество генераторов этой марки обусловлено и научным потенциалом, который был накоплен компанией в течение десятилетий, и использованием новейшего высокопроизводительного оборудование. Именно качество каждого изделия является приоритетом для компании, идет ли речь о таких изделиях, как электростанции бытовые Geko/Eisemann, или модели, предназначенные для профессионального использования. Система качества, принятая в компании, базируется не только на международном стандарте ISO-9002, но и на жестких военных стандартах, принятых в Германии. На всю свою продукцию компания предоставляет гарантию сроком 1 год.

    Основное направление деятельности компании – это выпуск генераторов, мощность которых составляет 2,0-15,0 кВт. Каждая разработка специалистов компании, будь то мощные дизельные генераторы, или переносные электростанции Geko/Eisemann, отличается высокой эффективностью в применении, надежностью и оптимальными экологическими показателями. На современные модели генераторов устанавливаются двигатели IVECO-MAGIRUS, надежность которых доказана многолетним опытом использования. Нормы DIN и VDE, которым полностью соответствует данное оборудование, позволяют потребителю быть уверенным, что при работе электростанций обеспечивается полная безопасность обслуживающего персонала.

    Различные виды генераторов этой известной марки, к примеру, портативные электростанции Geko/Eisemann, позволяют обрести независимость от перебоев с центральным электроснабжением, или полностью решить вопрос снабжения электроэнергией удаленных объектов. Многообразие моделей, которые отличаются и по типу двигателей, и по производительности, позволяет каждому потребителю, какие бы цели он ни преследовал, найти наиболее подходящий для себя генератор.

+7(812) 309-47-94 Санкт-Петербург
+7(495) 668-13-21 Москва
+7(383) 207-88-58 Новосибирск
+7(343) 318-01-83 Екатеринбург
+7(351) 202-01-94 Челябинск
+7(346) 294-95-91 Сургут
+7(8442) 78-01-43 Волгоград
+7(345) 265-88-38 Тюмень
8(800) 333-92-42 Россия


© 2010-2017 ООО "БалтСтрим"
Санкт-Петербург